Trends
Gewinner
# | Währung | Preis | Veränderung (Woche) |
---|---|---|---|
1. | ALL BEST ICO | € 0,002920 | +1 953,68 |
2. | CBDAO | € 0,527672 | +1 742,65 |
3. | Catex Token | € 0,012243 | +377,13 |
4. | Robot | € 68,23 | +349,04 |
5. | BetProtocol | € 0,005972 | +232,40 |
6. | DACC | € 0,000160 | +211,95 |
7. | Lua Token | € 0,233928 | +203,47 |
8. | CyberFi | € 16,52 | +187,77 |
9. | Cardstack | € 0,008834 | +178,96 |
10. | Smartlands Network | € 3,93 | +175,85 |
11. | Peerplays | € 0,569769 | +172,29 |
12. | DeFi of Thrones | € 0,299310 | +145,57 |
13. | GIV Token | € 0,011447 | +129,54 |
14. | Plair | € 0,000137 | +129,12 |
15. | Prophecy | € 0,052485 | +123,93 |
16. | Plasma Finance | € 0,234617 | +123,43 |
17. | Muse | € 59,42 | +118,52 |
18. | Social Rocket | € 0,946783 | +117,52 |
19. | Lead Token | € 0,010990 | +114,23 |
20. | Behodler | € 0,604910 | +110,21 |
# | Währung | Preis | Veränderung (Tag) |
---|---|---|---|
1. | DACC | € 0,000160 | +377,43 |
2. | Essentia | € 0,005067 | +197,42 |
3. | Prophecy | € 0,052485 | +151,61 |
4. | Catex Token | € 0,012243 | +137,10 |
5. | Membrana | € 0,007003 | +128,86 |
6. | xToken | € 0,268251 | +106,74 |
7. | Social Rocket | € 0,946783 | +83,17 |
8. | ALL BEST ICO | € 0,002920 | +72,81 |
9. | Robot | € 68,23 | +68,01 |
10. | Sharder protocol | € 0,004502 | +66,64 |
11. | Axe | € 0,072319 | +65,47 |
12. | Yearn Finance DOT | € 17,20 | +64,41 |
13. | Sentinel | € 0,015330 | +17,75 |
14. | GIV Token | € 0,011447 | +61,18 |
15. | Dego Finance | € 4,33 | +53,14 |
16. | fry.world | € 92,21 | +50,20 |
17. | CBDAO | € 0,527672 | +49,92 |
18. | GoNetwork | € 0,002054 | +55,75 |
19. | Gameswap | € 0,740801 | +49,62 |
20. | Earthcoin | € 0,000918 | +48,42 |
# | Währung | Preis | Veränderung (Stunde) |
---|---|---|---|
1. | CoTrader | € 0,000125 | +53,40 |
2. | Tornado Core | € 101,41 | +29,85 |
3. | NIX | € 0,129744 | +22,61 |
4. | ngot | € 0,000189 | +22,60 |
5. | Cryptopay | € 0,030071 | +21,61 |
6. | Cat Token | € 0,030427 | +18,87 |
7. | Yearn Finance DOT | € 17,20 | +29,95 |
8. | TokenPay | € 0,031527 | +17,62 |
9. | Aditus | € 0,000494 | +15,15 |
10. | Unilock.Network | € 978,08 | +13,35 |
11. | Sync Network | € 0,056815 | +11,48 |
12. | Lunyr | € 0,132746 | +11,46 |
13. | Sentinel | € 0,015330 | +10,07 |
14. | Crypton | € 0,179290 | +10,71 |
15. | Bitcoin Cash ABC | € 12,98 | +10,68 |
16. | Ulord | € 0,017838 | +10,40 |
17. | Reddcoin | € 0,003784 | +9,56 |
18. | MicroMoney | € 0,007356 | +9,42 |
19. | Yield Optimization Platform & Protocol | € 1,70 | +9,30 |
20. | Tendies | € 0,124155 | +7,55 |
Verlierer
# | Währung | Preis | Veränderung (Woche) |
---|---|---|---|
1. | Basis Dollar Share | € 1,12 | -86,85 |
2. | Thugs Fi | € 4,69 | -74,84 |
3. | ZKSwap | € 2,01 | -71,59 |
4. | GoWithMi | € 0,000113 | -71,45 |
5. | Yeld Finance | € 12,74 | -70,08 |
6. | Bloom | € 0,043970 | -68,20 |
7. | Stabilize | € 8,27 | -66,82 |
8. | ACoconut | € 1,87 | -64,65 |
9. | Fuel Token | € 216,37 | -64,51 |
10. | Yearn Finance DOT | € 17,20 | -62,04 |
11. | Rigel Finance | € 72,40 | -62,03 |
12. | Filda | € 0,582542 | -61,74 |
13. | Dynamic Set Dollar | € 0,062256 | -61,12 |
14. | Auto | € 3 142,54 | -60,03 |
15. | CoFiX | € 0,467392 | -59,81 |
16. | Berry Data | € 9,32 | -58,30 |
17. | Goose Finance | € 39,57 | -58,17 |
18. | Cubiex | € 0,029963 | -58,12 |
19. | EmerCoin | € 0,131377 | -57,85 |
20. | Quai Dao | € 0,085718 | -57,28 |
# | Währung | Preis | Veränderung (Tag) |
---|---|---|---|
1. | #MetaHash | € 0,004170 | -66,58 |
2. | CoTrader | € 0,000125 | -45,52 |
3. | Yeld Finance | € 12,74 | -43,69 |
4. | Midas Protocol | € 0,000565 | -36,89 |
5. | Arbidex | € 0,019656 | -33,36 |
6. | Boosted Finance | € 23,43 | -32,04 |
7. | Aegis | € 0,064894 | -31,69 |
8. | Deri Protocol | € 0,321340 | -28,29 |
9. | SatoPay | € 0,001971 | -28,01 |
10. | Aeron | € 0,008373 | -27,01 |
11. | Enigma | € 0,120733 | -25,25 |
12. | Mithril Share | € 9,08 | -24,97 |
13. | Lition | € 0,019075 | -23,39 |
14. | Meridian Network | € 0,068223 | -19,62 |
15. | Effect.AI | € 0,081566 | -19,23 |
16. | BitWhite | € 0,001163 | -19,13 |
17. | Groestlcoin | € 0,525173 | -18,80 |
18. | HalalChain | € 0,005379 | -17,85 |
19. | SpaceChain (ERC-20) | € 0,032080 | -17,74 |
20. | ACoconut | € 1,87 | -17,68 |
# | Währung | Preis | Veränderung (Stunde) |
---|---|---|---|
1. | Boosted Finance | € 23,43 | -33,42 |
2. | Aeron | € 0,008373 | -32,21 |
3. | SpaceChain (ERC-20) | € 0,032080 | -29,78 |
4. | EUNO | € 0,001560 | -24,85 |
5. | YVS Finance | € 7,58 | -20,99 |
6. | Enigma | € 0,120733 | -20,42 |
7. | EmerCoin | € 0,131377 | -19,21 |
8. | HalalChain | € 0,005379 | -13,34 |
9. | Ormeus Coin | € 0,017563 | -12,61 |
10. | NFTX Hashmasks Index | € 1 970,69 | -12,27 |
11. | Bloom | € 0,043970 | -12,10 |
12. | Unifty | € 5,12 | -11,77 |
13. | APR Coin | € 0,021287 | -11,69 |
14. | Epic Cash | € 0,751589 | -11,60 |
15. | Pascal | € 0,066304 | -10,99 |
16. | Zenfuse | € 0,150076 | -10,97 |
17. | PoolTogether | € 14,18 | -10,89 |
18. | UniMex Network | € 1,39 | -9,02 |
19. | IPChain | € 0,021770 | -8,72 |
20. | Blue Protocol | € 0,008908 | -8,00 |
* Umsatzvolumen in 24 Stunden beträgt mindestens $ 50 000.